Смотрите динамику по вакансиям, сравнивайте технологии и стройте карьеру осознанно
Все данные собраны с сервиса hh.ru по специализации «Информационные технологии»
Начало сбора данных: Август 2025
| Python | 6625 -1% |
| SQL | 8961 -1% |
| JavaScript | 2828 -4% |
| Go | 1513 -8% |
| Java | 2207 -1% |
| Kotlin | 636 +4% |
| Swift | 275 -7% |
| Rust | 136 -1% |
| C++ | 1755 -2% |
| C# | 1307 -6% |
| React | 1296 -7% |
| Node | 759 -6% |
| .NET | 675 -9% |
| Flutter | 181 -13% |
| Gin | 12 -38% |
| Chi | 10 +19% |
| Spring | 671 -2% |
| Spring Boot | 430 -4% |
| Hibernate | 231 -1% |
| Vue | 603 -11% |
| Docker | 4290 -1% |
| Git | 4662 -2% |
| Vault | 319 +7% |
| Kubernetes | 3164 +3% |
| Gitlab CI | 1193 +1% |
| Github Actions | 296 +11% |
| Jenkins | 1024 +4% |
| Nginx | 941 +2% |
| Ansible | 1396 +2% |
| ELK | 855 +4% |
| PostgreSQL | 5211 -1% |
| Microsoft SQL Server | 2116 -2% |
| MySQL | 1557 -6% |
| Clickhouse | 1363 -2% |
| DynamoDB | 17 -26% |
| MongoDB | 759 -4% |
| MariaDB | 118 -6% |
| Oracle | 1124 -1% |
| Cassandra | 172 -1% |
| Greenplum | 360 +1% |
| REST | 4221 -2% |
| API | 6460 -2% |
| Websockets | 478 -4% |
| AWS | 711 -5% |
| S3 | 524 +0% |
| Микросервисная архитектура | 2355 -1% |
| GraphQL | 354 +0% |
| gRPC | 649 +1% |
| SOLID | 927 -1% |
| DevSecOps | 266 +4% |
Специализации взяты с сервиса hh.ru
| Программист, разработчик | 9374 -3% |
| Специалист технической поддержки | 5180 +0% |
| BI-аналитик, аналитик данных | 1297 +3% |
| DevOps-инженер | 1093 +4% |
| Аналитик | 2638 -3% |
| Арт-директор, креативный директор | 202 +2% |
| Бизнес-аналитик | 1272 -2% |
| Гейм-дизайнер | 193 +6% |
| Дата-сайентист | 713 -5% |
| Дизайнер, художник | 4206 -3% |
| LangChain | 299 +10% |
| Transformers | 1571 -2% |
| LangGraph | 156 +3% |
| LangSmith | 10 +8% |
| Hugging Face | 66 -4% |
Не хватает нужной технологии?