Смотрите динамику по вакансиям, сравнивайте технологии и стройте карьеру осознанно
Все данные собраны с сервиса hh.ru по специализации «Информационные технологии»
Начало сбора данных: Август 2025
| Python | 6737 +15.13% |
| SQL | 9342 +16.26% |
| JavaScript | 3258 +13.71% |
| Go | 1758 +18.77% |
| Java | 2290 +15.3% |
| Kotlin | 617 +10.64% |
| Swift | 311 +16.06% |
| Rust | 138 +3.74% |
| C++ | 1878 +12.87% |
| C# | 1467 +14.02% |
| React | 1486 +14.51% |
| Node | 795 +12.21% |
| .NET | 789 +13.98% |
| Flutter | 184 +7.89% |
| Gin | 28 +0.93% |
| Chi | 13 +16.47% |
| Spring | 680 +18.73% |
| Spring Boot | 431 +23.61% |
| Hibernate | 245 +18.65% |
| Vue | 788 +11.94% |
| Docker | 4473 +14.61% |
| Git | 5143 +16.08% |
| Vault | 313 +19.98% |
| Kubernetes | 3031 +15.75% |
| Gitlab CI | 1321 +18.35% |
| Github Actions | 330 +11.68% |
| Jenkins | 1030 +11.49% |
| Nginx | 931 +14.87% |
| Ansible | 1376 +14.08% |
| ELK | 819 +12.9% |
| PostgreSQL | 5374 +15.67% |
| Microsoft SQL Server | 2307 +12.66% |
| MySQL | 1833 +8.09% |
| Clickhouse | 1370 +14.55% |
| DynamoDB | 34 -1.4% |
| MongoDB | 832 +8.34% |
| MariaDB | 154 +6.42% |
| Oracle | 1239 +15.2% |
| Cassandra | 203 +9.81% |
| Greenplum | 317 +15.87% |
| REST | 4559 +19.55% |
| API | 6808 +19.55% |
| Websockets | 545 +18.89% |
| AWS | 847 +16.37% |
| S3 | 484 +13.86% |
| Микросервисная архитектура | 2399 +16.77% |
| GraphQL | 381 +13.81% |
| gRPC | 711 +17.28% |
| SOLID | 995 +14.43% |
| DevSecOps | 280 +16.23% |
Специализации взяты с сервиса hh.ru
| Программист, разработчик | 10385 +14.17% |
| Специалист технической поддержки | 5651 -1.22% |
| BI-аналитик, аналитик данных | 1212 +17.47% |
| DevOps-инженер | 1007 +13.51% |
| Аналитик | 2866 +11.04% |
| Арт-директор, креативный директор | 209 +21.22% |
| Бизнес-аналитик | 1321 +12.32% |
| Гейм-дизайнер | 201 +12.84% |
| Дата-сайентист | 756 +11.04% |
| Дизайнер, художник | 4404 +20.74% |
Не хватает нужной технологии?