Смотрите динамику по вакансиям, сравнивайте технологии и стройте карьеру осознанно
Все данные собраны с сервиса hh.ru по специализации «Информационные технологии»
Начало сбора данных: Август 2025
| SQL | 8365 -4% |
| Python | 6103 0% |
| JavaScript | 2235 -3% |
| Java | 1979 -4% |
| C++ | 1363 -4% |
| Go | 1360 +1% |
| C# | 1115 -6% |
| TypeScript | 1066 -1% |
| PHP | 873 -9% |
| Kotlin | 573 -1% |
| Spring | 606 -8% |
| .NET | 599 -5% |
| FastAPI | 598 -1% |
| React | 1065 -7% |
| Node | 681 +5% |
| Pandas | 656 +1% |
| NumPy | 454 0% |
| Vue | 451 -5% |
| PyTorch | 404 -4% |
| Spring Boot | 392 -7% |
| Git | 3868 -3% |
| Docker | 3644 -2% |
| Kubernetes | 2763 -4% |
| Kafka | 2498 -4% |
| Grafana | 1884 -4% |
| Zabbix | 1500 -6% |
| Redis | 1404 -2% |
| Prometheus | 1360 -3% |
| RabbitMQ | 1322 -5% |
| Ansible | 1140 -4% |
| PostgreSQL | 4506 -5% |
| Clickhouse | 1299 -1% |
| MongoDB | 569 -7% |
| Microsoft SQL Server | 1954 -3% |
| MySQL | 1192 -7% |
| Oracle | 1012 -5% |
| Greenplum | 341 -3% |
| Cassandra | 140 -7% |
| MariaDB | 128 +2% |
| SQLite | 82 -6% |
| API | 5917 -2% |
| REST | 3955 -2% |
| CI/CD | 3424 -2% |
| Agile | 2111 -3% |
| Микросервисная архитектура | 2030 -7% |
| Scrum | 1654 -2% |
| SOAP | 951 -4% |
| SOLID | 716 -6% |
| gRPC | 680 +1% |
| AWS | 679 +3% |
Специализации взяты с сервиса hh.ru
| Аналитик | 2227 -8% |
| Тестировщик | 1483 -2% |
| Программист, разработчик | 7776 -4% |
| Специалист технической поддержки | 5406 -2% |
| Руководитель проектов | 4318 +2% |
| Дизайнер, художник | 3482 -3% |
| Системный администратор | 3206 -4% |
| Специалист по информационной безопасности | 2459 -3% |
| Менеджер продукта | 2118 -2% |
| BI-аналитик, аналитик данных | 1370 -4% |
| Transformers | 1431 -1% |
| LangChain | 319 0% |
| LangGraph | 199 -2% |
| Hugging Face | 52 -6% |
| LangSmith | 39 +21% |
Не хватает нужной технологии?